POWER-LOG HITA
ROUND LOG
POST&BEAM
一般材
集成材
加工材
タナリスCY
モクボーAAC

〒877-0212
大分県日田市前津江町大野1834-35
TEL:0973-27-7555
FAX:0973-27-7559
mail:okuhita@log-housing.net

 
 
 
 
 

 
規格 日田杉1等 節有 サイズ:厚さ×幅×長さ 人数 定価
@ フレックスパネル50 50×900×1950 1枚 33,200
A フレックスパネル 12×960×1950 1枚 6,000
B 25×960×1950 1枚 9,000
C 30×960×1950 1枚 10,000
D 30×960×1950 1枚 11,000
 
規格 日田杉1等 節有 白木 サイズ:厚さ×幅×長さ 人数 定価/枚
@ フレックスボード 30×300×1950 1枚 7,300
A 30×450×1950 1枚 11,000
B 30×300×3900 1枚 15,300
C 30×450×3900 1枚 23,000
D 40×300×1950 1枚 9,800
E 40×450×1950 1枚 14,600
F 40×300×3900 1枚 20,500
G 40×450×3900 1枚 30,700
H 50×300×1950 1枚 12,200
I 50×450×1950 1枚 18,300
J 50×300×3900 1枚 25,600
K 50×450×3900 1枚 38,300
L 60×300×1950 1枚 14,600
M 60×450×1950 1枚 21,900
N 60×300×3900 1枚 30,700
O 60×450×3900 1枚 46,000
 
規格 日田杉1等 節有 サイズ:厚さ×幅×長さ 人数 定価/枚
@ フレックスワイドボード 30×600×1950 1枚 17,300
A 30×900×1950 1枚 26,300
B 40×600×1950 1枚 23,400
C 40×900×1950 1枚 35,000
D 50×600×1950 1枚 29,200
E 50×900×1950 1枚 43,800
F 60×600×1950 1枚 34,600
G 60×900×1950 1枚 52,500
   
規格

高さ

長さ 定価m3
@ 100〜125 〜600まで 4m以下 127,800
A 5m以下 151,400
B 6m以下 166,700
C 7m以下 200,000
D 8m以下 258,500
E 12m以下 369,300